Sistema de Pets e Pet Adventure¶
Então você está com seus equipamentos com alto refino, singularidades legais e com um ranking alto, mas tem mais uma coisa que vai te ajudar em sua aventura, que são os pets.
Esqueça os pets convencionais que só andam ao seu lado e de vez em nunca te dão um bônus medíocre que não adianta de muita coisa.
Aqui os pets ajudam você a evoluir e inclusive, alguns deles são bem quebrados em seus níveis mais altos.
Como obter um pet?¶
Vamos começar do começo, como que eu pego um pet?
Você vai precisar da ajuda do incrível Mr. Catchum (Alô Nintendo, olha o que estão fazendo!)

Ele fica dentro da taverna em todas as cidades e disponibiliza duas formas de receber itens para capturar um pet.
- Quest de Coleta: Fazendo uma quest de coletar itens referente à raça do monstro que você quer os itens de captura.
- Troca de Itens: Trocando alguns itens que você adquire de monstros pelos itens de pet.
Quanto maior o seu nível, mais itens de captura você consegue através da Coleta, mas assim, é uma coisa bem chata ficar procurando os itens nos mapas que ele designa, mas a recompensa é maior.
Você pode realizar a quest de coleta a cada 24 horas, podendo receber 10, 20, 30, 40 ou 50 itens de captura a depender da dificuldade que você escolher.
Trocas por raça¶
Mas caso opte por fazer através das trocas, segue os itens necessários para adquirir os itens de captura de cada raça.
| Raça | Ícone | Raça | Ícone | Raça | Ícone |
|---|---|---|---|---|---|
| Amorfo | ![]() |
Anjo | ![]() |
Bruto | ![]() |
| Demônio | ![]() |
Dragão | ![]() |
Demi Humano | ![]() |
| Inseto | ![]() |
Morto Vivo | ![]() |
Peixe | ![]() |
| Planta | ![]() |
Ozzi: Não acho que compense você criar itens específicos para capturar monstros, a menos que você já tenha os itens sobrando. O tempo que você levaria para criar os itens, você faz a quest de coleta e recebe muito mais itens do que craftando.
Dificuldade de captura¶
Então você pensa que está com 10 itens de captura e que vai ser moleza pegar aquele pet que você queria. Mas não.
Pets de níveis mais altos são mais difíceis do que os pets de menor nível, e mesmo os de menor nível eu gastei quase 30 itens de captura para pegar um lunático. Então pode ser um pouco frustrante caso você tenha poucos itens.
Ozzi: Acredito que a taxa de sucesso de captura é em média 5% caso você tenha mais nível que o monstro, mas é uma percepção mesmo.
Classes de Pets¶
Cada monstro possui uma "classe" que determina como ele vai atuar em sua companhia ou nas aventuras.
Acho que é meio óbvio o que cada um faz, mas vamos lá.
| Classe | Descrição | Exemplo de Skills |
|---|---|---|
| Habilidades que ocasionam dano nos inimigos | Sonic Blow, Bash, Piercing, etc. | |
| Realiza ataques elementais para ajudar na eliminação de inimigos | Lanças Elementais, Meteor, Storm Gust, etc. | |
| O suporte tem skills que auxiliam durante a luta contra os monstros | Angelus, Heal, Agi up, Bless, etc. | |
| O tanque tem skills que auxiliam em sua durabilidade contra monstros | Solid Skin, Defense Aura, Reflect Shield etc. |
Lista de Pets¶
Não são todos os monstros que podem ser capturados e cada monstro tem suas funcionalidades e habilidades.
Cada monstro tem seu tipo, classe e três habilidades. São mais de 50 Monstros para você escolher.
| Nome | Tipo | Classe | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Yggring | Plant | Support / Magical | - Cold Bolt > Lv. 6 - Hidden > Water Lv. > 5 - Frosty > Misty Lv. > 3 |
| Poring | Plant | Support / Magical | - Cold Bolt > Lv. 6 - Hidden > Water Lv. > 5 - Frosty > Misty Lv. > 3 |
| Drops | Plant | Support / Magical | - Fire Attack > Lv. 5 - Dashing > Bash Lv. > 4 - Fire Bomb > Lv. 5 |
| Poporing | Plant | Tank | - Poison > Attack > Lv. 5 - Poison > React Lv. > 10 - King's > Grace Lv. > 2 |
| Marin | Plant | Damage / Magical | - Cold Bolt > Lv. 6 - Water Ball > Lv. 10 - Storm Gust > Lv. 5 |
| Willow | Plant | Tank / Magical | - Petrify Lv. > 3 - Earth Charm > Lv. 1 - Pure Soul > Lv. 2 |
| Madrone | Plant | Damage / Magical | - Fire Bolt > Lv. 6 - Fire Ball > Lv. 10 - Meteor > Storm Lv. > 5 |
| Wormtail | Plant | Tank | - Earth > Attack. > Lv5 - Gentle > Touch - Revitalize > Lv3 - Solid Skin > Lv. 1 |
| Muka | Plant | Tank | - Piercing > Attack > Lv. 5 - Reflector > Shield > Lv. 10 - Earth Drive > Lv. 3 |
| Poison Spore | Plant | Damage / Magical | - Envenom Lv. > 10 - Poison Mist > Lv. 4 - Poison > Buster > Lv. 1 |
| Lunatic | Brute | Support / Magical | - Bite lv3 - Heal lv1 - Glória lv1 |
| Savage Babe | Brute | Tank/ Magical | - Stun Attack > lv3 - Pain Killer > lv5 - Stoop lv1 |
| Snake | Brute | Damage | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Pierce lv10 - Mass Spiral > lv5 |
| Peco Peco | Brute | Tank | - Fire Attack > Lv. 5 - Sonic Blow > Lv. 6 - Provoke Lv. > 5 |
| Savage | Brute | Damage/Tank | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Earth > Shaker > lv2 - Defense > lv5. |
| Big Foot | Brute | Damage/Tank | - Stun Attack > lv3 - Endure lv10 - Scar of > Tarou > lv10 |
| Caramel | Brute | Damage/Tank | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Reflector > Shield > lv10 - Earth Drive > lv3 |
| Wolf | Brute | Damage | - Bite lv3 - Scratch lv7 - Warg Bite > lv4 |
| Smokie | Brute | Damage/Support | - Sprinkle > Sand lv > 10 - Weapon > Strip lv5 - Masquerade - Enervation > lv1 |
| Side Winder | Brute | Damage | - Poison > Attribute > Attack > lv5 - Bite lv5 - Venom > Impress > lv5 |
| Shell Picky | Brute | Damage/Tank | - Fire > Attribute > Attack > lv5 - Circle of > Fire lv1 - Angelus lv5 |
| Picky | Brute | Damage/Tank | - Fire > Attribute > Attack > lv5 - Multi-stage > Attack > lv3 - Picky Peck > lv4 |
| Condor | Brute | Damage | - Wind > Attribute > Attack > lv5 - Moonlight > lv5 - Wind Walk > lv5 |
| Baby Desert Wolf | Brute | Damage/Magical | - Fire Bolt > lv6 - Volcano lv1 - Fire Ball > lv10 |
| Frilldora | Brute | Damage/Support | - Fire > Attribute > Attack > lv5 - Infrared > Scan lv1 - Stealth > Field lv1 |
| Hode | Brute | Damage | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Raid lv5 - Fleeting > Move lv5 |
| Coco | Brute | Support / Magical | - Throw Stone > Lv. 10 - Heal Lv. 1 - Nyang Grass > Lv. 1 |
| Magnolia | Demon | Damage | - Water > Attribute > Attack > lv5 - Bash lv 20 - Sky Net > Blow lv5 |
| Petit | Dragon | Support / Damage | - Dragon Fear > Lv. 2 - Potion > Pitcher > Lv. 1 - Falcon's > Soul Lv. > 2 |
| Sky Petit | Dragon | Support / Magical | - Dragon Fear > Lv. 2 - Heal Lv. 1 - Fairy's > Soul Lv. > 2 |
| Goblin Archer | DemiHuman | Damage | - Poison > Attribute > Attack > lv5 - Arrow > Shower > lv10 - Fear Breeze > lv4 |
| Goblin Mace | DemiHuman | Damage | - Water > Attribute > Attack > lv5 - Defense > Disregard > Attack > lv1 - Power > Thrust > lv5 |
| Goblin Dagger | DemiHuman | Damage | - Wind > Attribute > Attack > lv5 - Back Stab > lv10 - Bloodlust > lv3 |
| Goblin Axe | DemiHuman | Damage | - Poison > Attribute > Attack > lv5 - Power Swing > lv4 - Axe Tornado > lv4 |
| Goblin Hammer | DemiHuman | Damage | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Hammer Fall > lv4 - Giant > Growth > lv1 |
| Goblin Flail | DemiHuman | Damage | - Fire > Attribute > Attack > lv5 - Magnum > Break > lv10 - Meltdown > lv10 |
| Orc Baby | DemiHuman | Damage/Support | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Decrease > Agility > lv10 - Shadow's > Soul lv2 |
| Orc Warrior | DemiHuman | Damage | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Attack Mode > lv5 - Axe Tornado > lv4 |
| Orc Lady | DemiHuman | Tank/Magical | - Demon Shock > Attack > lv3 - Rock > launcher > lv1 - Change lv3 |
| High Orc | DemiHuman | Damage/Tank | - Fire > Attribute > Attack > lv5 - Shield > Boomerang > lv20 - Shield > Charge > lv5 |
| Scorpion | Insect | Damage | - Fire Attack > Lv5 - Chain Fist > Lv10 - Pyroclastic > Lv4 |
| Rocker | Insect | Support/Magical | - Silence > Attack > lv3 - Poem of > Bragi > lvl5 - Symphony of > Lover lv3 |
| Thief Bug | Insect | Damage/Support | - Shadow > Attribute > Attack > lv5 - Armor > Stripping > lv5 - Mesquerade - Gloomy > lv1 |
| Hornet | Insect | Damage | - Wind > Attribute > Attack > lv5 - Wind Cutter > lv2 - Needle of > Paralyze > lv3 |
| Ambernite | Insect | Tank/Magical | - Cold Bolt > lv6 - Marsh of > Abyss lv3 - Stasis lv1 |
| Fabre | Insect | Tank | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Provoke lv5 - Solid Skin > lv1 |
| Argos | Insect | Tank/Magical | - Poison > Attack > lv3 - Poison > React > lv10 - Spider Web > lv1 |
| Beetle King | Insect | Tank | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Stone Skin > lv2 - Solid Skin > lv1 |
| Horn | Insect | Tank | - Piercing > Attack > lv5 - Defender > lv4 - Solid Skin > lv1 |
| Creamy | Insect | Support/Magical | - Lightning > Bolt lv6 - Blessing > lv5 - Catnip > Powdering > lv4 |
| Stainer | Insect | Tank/Magical | - Silence > Attack > lv3 - Anti Magic > lv2 - Typhoon > Missle > lv1 |
| Steel Chonchon | Insect | Tank | - Silence > Attack > lv3 - Speed lv5 - Agi Up lv5 |
| Metaller | Insect | Support | - Silence > Attack > lv3 - Assassin > Cross of > Sunset > lv5 - Echo Song > lv3 |
| Chonchon | Insect | Damage | - Wind > Attribute > Attack > lv5 - Blitz Beat > lv6 - Fleeting > Move lv5 |
| Mantis | Insect | Damage | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Sonic Blow > lv6 - Quick Draw > lv5 |
| Golem | Formless | Tank | - Earth > Attribute > Attack > lv5 - Guard lv10 - Granitic > Armor lv5 |
| Sandman | Formless | Tank | - Sleep > Attack > lv5 - Sprinkle > Sand lv20 - Sandstorm > lv3 |
| Roda Frog | Fish | Tank/Magical | - Cold Bolt > lv6 - Frost Nova > lv5 - Water > Barrier > lv1 |
Ozzi: O pet lunático com heal é extremamente quebrado e remove toda a mecânica dos cooldowns de poções e comidas. Por isso eu desisti dele e usei um Peco.
Cuidando dos seus Pets¶
Você pode ter quantos monstros quiser e ir revezando entre eles, mas os pets ganham uma fração da exp do que você elimina e evoluem, então faz sentido manter um grupo seleto de pets que podem te ajudar na aventura.
Todos os pets comem o mesmo alimento, que é o Pet Food que vende nas lojas de utilidades de todas as cidades principais.
Você consegue ver todas as informações de seu pet e trocar o nome dele no menu, que pode ser aberto clicando com o botão direito no seu pet ou CTRL + J.

Quanto maior o Friendship do seu pet, menor será o tempo para que ele utilize habilidades, sendo respectivamente 2% / 7% / 14% / 25%.
DNA e Raridade¶
O DNA representa a raridade do seu pet, que pode aleatoriamente vir com três opções, sendo o Brilhante, o com cores diferentes ou os dois, brilhante e de cor diferente.

Equipamentos para Pets¶
Você pode adicionar equipamentos nos seus pets que dão bônus importantes na jornada.
Esses equipamentos são criados com o Mr. Catchum e precisam de um equipamento +7 para a troca, sendo uma Knife, um Mantle, um Guard e um Cotton Shirt.
| Equipamento | Bônus |
|---|---|
![]() |
ATK +25 HIT + 10 |
![]() |
Recuperação de HP + 25% Efetividade da Cura +10% |
![]() |
DEF + 25 HP Máximo + 10% |
![]() |
Capacidade de Peso + 100 Autoloot |
Ozzi: Com a Backpack seu monstro vira seu autoloot, pois ele pega todos os itens que caem do chão e colocando no seu inventário. É um dos equipamentos mais úteis.
Pet Adventure¶
Mas você deve estar pensando, como assim tanque? Aumentar HP? Equipamento? Os pets tomam dano?
Os pets têm um outro papel importante que é de se aventurarem sozinhos por Rune Midgard!
Como começar¶
Para isso, você precisa ter pelo menos três pets e um Kit de Aventura, que vende no mesmo NPC que inicia a jornada pokemon de seus pets.
Fale com o NPC Pawlsey Whisker em qualquer cidade principal para poder adquirir os itens necessários e também começar a aventura.

O ideal é ter um Pet de Dano, um Pet de Tank e um Pet Suporte / Mágico, mas fica a escolha do freguês.
Kits e Bônus¶
Você precisa comprar um Kit que determina quanto tempo os seus pets vão perambular por aí e você pode adicionar um item que adiciona algum bônus na aventura, como cast menores, maior recuperação de hp ou até mesmo drop.
Além de comprar os itens, você pode também dropar os bonecos de monstros que também adicionam bônus na aventura de seus pets.
| Boneco | Bônus |
|---|---|
Poring Doll |
Aumenta a sua amizade com os pets em 10% |
Chonchon Doll |
Adiciona aos seus pets a possibilidade de utilizarem teleport 8 vezes. |
Spore Doll |
Aumenta a recuperação de HP de seus pets durante a aventura em 20% |
Rocker Doll |
Diminui o cooldown de todas as habilidades em 20%. |
Smokie Doll |
Aumenta a chance dos pets usarem habilidades em 20%. |
Munak Doll |
Aumenta a sua amizade com os pets em 20% |
Baphomet Doll |
Aumenta a velocidade de movimentos de seus pets em 50% e adiciona a possibilidade de seus pets teleportarem 5 vezes. |
Osiris Doll |
Aumenta a recuperação de HP de seus pets em 100% e diminui o tempo necessário para a recuperação em 50%. |
Mapas de Aventura¶
Também deve escolher qual é o mapa que seus pets vão desbravar e cada cidade tem uma aventura diferente e com level diferente, então não é aconselhável ficar somente em Prontera.
Eu listei todas as cidades e quais são os monstros em cada uma das aventuras para você escolher.
PRONTERA¶
Fabre, Poring, Lunatic, Pupa, Hornet, Rocker, Ambernite, Savage Babe, Thief Bug, Thief Bug Egg, River Spore, Roda Frog, Yoyo, Horn, Choco, Stainer, Creamy, Poporing, Eclipse*, Vocal*
Geffen¶
Chonchon, Leaf Lunatic, Fabre, Poring, Pupa, Mandrágora, Roda Frog, Ambernite, River Spore, Poporing, Horn, Elder Willow, Stainer, Smokie, Coco, Creamy, Creamy Fear, Wild Rose, Thief Bug, Thief Bug Egg, Hunter Fly, Flora, Sky Petite, Ground Petit, Mantis, Killer Mantis, Sidewinder, Goblins (ALL), Orc, High Orc, Orc Lady, Orcs Baby, High Orc Archer, Orc Archer, Toad*
Morroc¶
Drops, Chonchon, Shell Picky, Picky, Peco Peco Egg, Condor, Baby Wolf, Scorpion, Peco Peco, Muka, Wolf, Argos, Wild Rose, Steel Chonchon, Metaller, Magnólia, Hode, Sandman, Frildora, Vagabond Wolf*, DragonFly*
Payon¶
Willow, Baby Wolf, Poring, Fabre, Spore, Wormtail, Boa, Marin, Drops, Elder Willow, Horn, Coco, Bigfoot, Grizzly, Nine Tail, Caramel, Stainer, Creamy, Beettle King, Savage, Greatest General, Dragon Tail, Gajomart, Horong, Mastering*
Alberta¶
Fabre, Poring, Willow, Pupa, Boa, Wormtail, Spore, Baby Wolf, Spore, Poporing, Poison Spore, River Spore, Swap Spore, Nine Tail, Dragon Tail, Wild Rose, Greatest General
* Embora tenha Mini Boss, tem uma lenda de que eles estão desabilitados.
Funcionamento da Aventura¶
Importante que só passa o tempo da aventura enquanto você estiver na cidade, então nada de colocar seus pets para uma jornada e ficar farmando em algum mapa enquanto espera.
Como você precisa ficar na cidade aguardando, então é basicamente um sistema AFK de recompensa.

Quando o tempo terminar, você pegará seus pets novamente e também os itens que eles droparam.
É possível ficar assistindo as aventuras de seus pets nas opções com o NPC ou no comando CTRL + P.
Ozzi: Não desbravei muito a Pet Adventure pois raramente fico AFK, mas é uma mecânica interessante para farmar pequenos itens que podem ser necessários, como Scell, Cyfar, Brigam, ou itens de alquimista.














Poring Doll
Chonchon Doll
Spore Doll
Rocker Doll
Smokie Doll
Munak Doll
Baphomet Doll
Osiris Doll