Singularidade e Encantamentos¶
Quando você dropa ou compra uma arma, ela não vem com nenhum bônus, mas você pode adicionar o bônus adicionando "singularidade" no seu equipamento.
Embora pareça complexo inicialmente, é um processo bem simples.
Todos os monstros que você eliminar durante o jogo, têm a chance de dropar uma pedra que será usada para adicionar singularidade no seu equipamento.
A pedra dropada varia de acordo com o nível do monstro, conforme a tabela a seguir:

Para a primeira singularidade você vai gastar Sunlight Drop. Para a segunda singularidade você vai gastar Ouroboros Cristal. Para a terceira singularidade você vai gastar Philosophical Amber. Para a quarta singularidade você vai gastar Tria Prima Pearl.
Você vai usar 4 pedras para cada singularidade que deseja adicionar ao equipamento e assim receber um bônus aleatório.
Como encantar¶
Para fazer os encantamentos, você precisa ir até o ferreiro da cidade e falar com a Raphaela.

No próprio NPC ela tem a opção onde explica melhor qual bônus pode vir em cada tipo de equipamento, mas vale mencionar que você apenas pode encantar Arma, Escudo, Capa, Bota e Armadura. Não dá para encantar Acessórios ou Equipamentos de Cabeça (Low, Mid ou Top) com a Raphaela, mas a Carola pode te ajudar nisso.
Tipos de encantamento para armas¶
Quando for encantar uma arma, você pode escolher entre as opções de Physical, Magical ou Supportive.
Os próprios nomes já são sugestivos, mas tem uma pegadinha que achei legal comentar.
O segundo encantamento de Physical ou Magical dará uma porcentagem de dano contra uma Raça, Elemento ou Tamanho, o que pode deixar sua arma muito específica.
Já o segundo encantamento de Supportive pode dar All Stats +1 ou +2, Perfect Dodge, Aumentar a Cura Recebida ou adicionar um status negativo ao atacar.
Então vale a pena ir testando qual seria a melhor opção para a sua arma antes de sair colocando 100% em uma única opção. Faça uma build coerente para te ajudar.
Reroll de valores¶
E é bem comum o bônus não vir no valor que você quer, mas você tem a opção de rodar a singularidade novamente gastando mais pedras e alterando o valor do bônus recebido.
Sim, diferente do que você esperava, rodar novamente a opção somente vai alterar o valor do bônus que você tem, mas não altera o tipo de bônus.
Por exemplo, se você estiver com uma adaga qualquer que te dá aspd+1 e você roda novamente, não vai haver a possibilidade de trocar aspd por outro tipo de bônus, mas você pode conseguir aspd +1, +2 ou +3 a depender do nível do bônus.
Então uma vez ativado um tipo de bônus, não tem como alterar ele, somente seu valor.

Tabelas de bônus por tipo de equipamento¶
Segue a lista completa de bônus que cada equipamento e tipo para você poder extrair o máximo de seu equipamento.
Para armas, há uma divisão entre uma mão e duas mãos, já que armas de duas mão não podem usar escudo, então os bônus são maiores.
[One Handed Weapon]¶
Physical¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| ATK | 10\~20 | Pys. Dmg. on Size | 1%\~10% |
| True ATK | 10\~30 | Pys. Dmg. on Elements | 2%\~20% |
| Physical Strike | 1\~6 | Pys. Dmg. on Race | 2%\~20% |
| Delay After ATK | -1%\~-8% | Pys. Dmg. on Type | 1%\~8% |
| ATK | 1%\~8% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~10% | ASPD | 1\~2 |
| Variable Casting | -1%\~-10% | Ignore DEF Normal Type | 2%\~20% |
| Fixed Casting | -1%\~-25% | Ignore DEF Boss Type | 2%\~20% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,15s | Pys. Dmg. on Boss Type | 1%\~8% |
Magical¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| M.ATK | 10\~20 | Mgc. Dmg. on Size | 1%\~10% |
| True M.ATK | 10\~30 | Mgc. Dmg. on Elements | 2%\~20% |
| Magical Strike | 1\~6 | Mgc. Dmg. on Race | 2%\~20% |
| Delay After ATK | -1%\~-8% | Mgc. Dmg. on Type | 1%\~8% |
| M.ATK | 1%\~8% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~10% | ASPD | 1\~2 |
| Variable Casting | -1%\~-10% | Ignore M.DEF Normal Type | 2%\~20% |
| Fixed Casting | -1%\~-25% | Ignore M.DEF Boss Type | 2%\~20% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,15s | Mgc. Dmg. on Boss Type | 1%\~8% |
Supportive¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Max HP | 20\~400 | All Stats | 1\~2 |
| Max SP | 30\~60 | Perfect Dodge | 1\~6 |
| Flee | 1\~10 | Healing Received | 1%\~10% |
| Delay After ATK | -1%\~-10% | Inflict Negative Status | 1%\~6% |
| Healing Effect. | 1%\~10% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~10% | Status Resist | 1% \~ 6% |
| Variable Casting | -1%\~-10% | Damage Recovery | 1%\~ 6% |
| Fixed Casting | -1%\~-25% | Hp Regen /10s | 1%\~6% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,15s | SP Regen /10s | 1%\~6% |
[Two Handed Weapon]¶
Physical¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| ATK | 10\~30 | Pys. Dmg. on Size | 1%\~15% |
| True ATK | 10\~45 | Pys. Dmg. on Elements | 3%\~30% |
| Physical Strike | 1\~9 | Pys. Dmg. on Race | 3%\~30% |
| Delay After ATK | -1%\~-12% | Pys. Dmg. on Type | 1%\~12% |
| ATK | 1%\~12% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~15% | ASPD | 1\~3 |
| Variable Casting | -1%\~-15% | Ignore DEF Normal Type | 3%\~30% |
| Fixed Casting | -1%\~-37% | Ignore DEF Boss Type | 3%\~30% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,22s | Pys. Dmg. on Boss Type | 1%\~12% |
Magical¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| M.ATK | 10\~30 | Mgc. Dmg. on Size | 1%\~15% |
| True M.ATK | 10\~45 | Mgc. Dmg. on Elements | 3%\~30% |
| Magical Strike | 1\~9 | Mgc. Dmg. on Race | 3%\~30% |
| Delay After ATK | -1%\~-12% | Mgc. Dmg. on Type | 1%\~12% |
| M.ATK | 1%\~12% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~15% | ASPD | 1\~3 |
| Variable Casting | -1%\~-15% | Ignore M.DEF Normal Type | 3%\~30% |
| Fixed Casting | -1%\~-37% | Ignore M.DEF Boss Type | 3%\~30% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,22s | Mgc. Dmg. on Boss Type | 1%\~12% |
Supportive¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Max HP | 30\~600 | All Stats | 1\~3 |
| Max SP | 45\~90 | Perfect Dodge | 1\~9 |
| Flee | 1\~15 | Healing Received | 1%\~15% |
| Delay After ATK | -1%\~-15% | Inflict Negative Status | 1%\~9% |
| Healing Effect. | 1%\~15% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| After Cast Delay | 1%\~15% | Status Resist | 1% \~ 9% |
| Variable Casting | -1%\~-15% | Damage Recovery | 1%\~ 9% |
| Fixed Casting | -1%\~-37% | Hp Regen /10s | 1%\~9% |
| Fixed Casting | -0,01s\~0,22s | SP Regen /10s | 1%\~9% |
Para equipamentos, cada um deles vai ter uma tabela de bônus diferente, mas não possuem a escolha entre Physical, Magical e Supportive, podendo vir qualquer um dos status abaixo:
[Armor]¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Base Stats | 1\~2 | Max HP | 1%\~5% |
| Max HP | 200\~400 | Healing Received | 1%\~5% |
| Soft Def | 5\~25 | Item Recovery | 1%\~10% |
| Hard Def | 4\~40 | Critical Damage Resistance | 1% \~ 10% |
| HP Regen | 2%\~20% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| Neg. Status on Dmg Taken | 1% \~6% | Pys. Dmg Reflection | 1% \~ 10% |
| Pys, Melee Dmg Resistance | 1% \~ 5% | Status Resistance | 1% \~ 6% |
[Shield]¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Base Stats | 1\~2 | Critical Shield | 5 \~15 |
| True Def | 5 \~ 50 | Healing Received | 1%\~5% |
| Thorns | 10 \~100 | Item Recovery | 1%\~10% |
| Racial Resistance | 1% \~ 5% | Shield ASPD Penalty | 3% \~30% |
| Size Resistance | 1% \~ 5% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| Mgc. Dmg Resistance | 1% \~5% | Knockback Resistance | 1% \~ 10% |
| Neg. Stat. on Dmg Taken | 1% \~ 6% | Status Resistance | 1% \~ 6% |
[Garment]¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Base Stats | 1\~2 | Elemental Resistance | 1% \~ 5% |
| Flee | 1 \~ 10 | Healing Received | 1%\~5% |
| Perfect Dodge | 1 \~ 6 | Item Recovery | 1%\~10% |
| Soft MDEF | 1% \~ 25% | Damage Recovery | 1% \~ 6% |
| Hard MDEF | 1 \~ 10 | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| Raged Phy,. Dmg Resist. | 1% \~5% | Mgc Damage Reflection | 1% \~ 10% |
| Neg. Stat. on Dmg Taken | 1% \~ 6% | Status Resistance | 1% \~ 6% |
[Shoes]¶
| Group 1 | Valores | Group 2 | Valores |
|---|---|---|---|
| Base Stats | 1\~2 | Max SP | 1% \~ 5% |
| Max SP | 6 \~ 60 | Healing Received | 1%\~5% |
| Rec. HP every 10s | 1% \~ 6% | Item Recovery | 1%\~10% |
| Rec. SP every 10s | 1% \~ 6% | Damage Recovery | 1% \~ 6% |
| Sp Regen | 2% \~ 20% | ||
| Group 3 | Valores | Group 4 | Valores |
| Wal Delay (Move Speed). | -1% \~ -5% | Slow Resistance | 1% \~ 10% |
| Neg. Stat. on Dmg Taken | 1% \~ 6% | Status Resistance | 1% \~ 6% |
Ozzi: Atenção, isso aqui é pior que o jogo do tigrinho, pode causar dependência em ficar roletando os equipamentos em busca do bônus perfeito.
Sistema de encantamento da Carola¶
Durante a explicação das singularidades eu disse que não dava para encantar com bônus aleatórios Chapéus, certo?
Mas a Carola pode resolver isso para nós!
Ela é uma jovem que fica na Guilda dos Exploradores que possui poderes místicos e que pode melhorar seus chapéus a depender da força oculta que eles possuem.

Depois de fazer a quest que explica as possibilidades de encantamento de equipamento, com 12 Report Page entregues, você pode falar com ela para encantar um chapéu da sua escolha.
Como funciona¶
Qualquer chapéu pode ser ser encantado duas vezes, mas não pode ser o mesmo bônus.
Para isso, você precisa de alguns itens e uma quantia de dinheiro. Cada tipo de encantamento concede um bônus que, diferente da singularidade, você pode escolher qual você quer para fazer sentido com sua build ou com o que seu chapéu já faz.
| Itens | Opções | Zeny |
|---|---|---|
5 x Scell |
Racial True Damage + 20 Racial TrueSoft Defense Damage + 30 |
15.000z |
15 x Cyfar |
Str + 3 Agi + 3 Vit + 3 Int + 3 Dex + 3 Luk + 3 MaxHP + 240 Max SP + 36 Soft Def + 12 Soft MDef + 12 Hit + 12 Flee + 12 |
50.000z |
45 x Brigan |
MaxHP + 5% MaxSP + 5% Cast Variável -5% Cast Fixo - 0.1 Cast Fixo - 5% Critical + 2 Matk + 5% Atk + 5% Soft Def + 5% Soft MDef + 5% Aspd + 5% |
75.000z |
Ozzi: No caso de Dano Verdadeiro Racial ou Defesa Verdadeira Racial aplicada pelo Scell, você pode escolher qual a raça, fazendo um chapéu específico para cada caçada que fizer.
Exemplo¶
Ao ser encantado por Carola, o chapéu vai ficar com um informativo em sua descrição de quantos bônus e qual é o bônus, como por exemplo a Apple of Archer concedendo ao total + 6 de Dex e ainda podendo ser encantada mais uma vez, o que no meu caso será no futuro Aspd +5%.

Ozzi: Isso é muito bom para que os equipamentos padrões possam se tornar ainda mais úteis, e o preço é bem coerente. Você pode ter agora um chapéu rosa para cada tipo de monstro que vai enfrentar, ou aquele laço vermelho com ainda mais MDef para inimigos mágicos.
5 x Scell
15 x Cyfar
45 x Brigan